于2026年1月30日
1,361,618,242股在香港联合交易所有限公司上市之股份
| 股价(港币) | 总成交额 | ||
| 最高 | 最低 | 股份数目 (千股) | |
| 2025 | |||
| 第一季 | 11.44 | 10.02 | 97,556 |
| 第二季 | 13.82 | 9.72 | 63,741 |
| 第三季 | 15.28 | 13.30 | 66,972 |
| 第四季 | 16.43 | 14.06 | 41,657 |
| 2024 | |||
| 第一季 | 10.70 | 8.86 | 140,250 |
| 第二季 | 9.68 | 8.45 | 116,362 |
| 第三季 | 10.68 | 8.06 | 103,710 |
| 第四季 | 11.68 | 9.80 | 98,415 |
于2025年12月31日之股价: 港币15.24元
于2025年12月31日之市值: 港币207.5亿元
于2024年12月31日之股价: 港币10.46元
于2024年12月31日之市值: 港币142.4亿元