于2025年1月24日
1,361,618,242股在香港联合交易所有限公司上市之股份
股价(港币) | 总成交额 | ||
最高 | 最低 | 股份数目 (千股) | |
2024 | |||
第一季 | 10.70 | 8.86 | 140,250 |
第二季 | 9.68 | 8.45 | 116,362 |
第三季 | 10.68 | 8.06 | 103,710 |
第四季 | 11.68 | 9.80 | 98,415 |
2023 | |||
第一季 | 15.34 | 13.26 | 35,088 |
第二季 | 14.26 | 11.66 | 28,216 |
第三季 | 12.58 | 10.46 | 34,116 |
第四季 | 11.28 | 10.04 | 32,046 |
于2024年12月31日之股价: 港币10.46元
于2024年12月31日之市值: 港币142.4亿元
于2023年12月31日之股价: 港币10.64元
于2023年12月31日之市值: 港币144.9亿元