| 财政年度 (截至十二月三十一日止年度) | 2025 港币百万元 | 2024 港币百万元 | 2023 港币百万元 | 2022 港币百万元 | 2021 港币百万元 | |
| 收入 | ||||||
| 物业租赁 | 9,389 | 9,515 | 10,162 | 9,946 | 10,208 | |
| 酒店 | 297 | 189 | 154 | 85 | 113 | |
| 物业销售 | 264 | 1,538 | - | 316 | - | |
| 总计 | 9,950 | 11,242 | 10,316 | 10,347 | 10,321 | |
| 股东应占 | ||||||
| 纯利 | 1,806 | 2,153 | 3,970 | 3,836 | 3,868 | |
| 基本纯利 (附注1) | 3,202 | 3,095 | 4,137 | 4,199 | 4,365 | |
| 股东权益 | 134,729 | 131,587 | 132,408 | 133,381 | 141,719 | |
| 每股盈利 (港元) | 0.37 | 0.46 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | |
| 每股基本盈利 (港元)(附注1) | 0.65 | 0.67 | 0.92 | 0.93 | 0.97 | |
| 每股股息 (港仙) | ||||||
| 中期 | 12¢ | 12¢ | 18¢ | 18¢ | 18¢ | |
| 末期 | 40¢ | 40¢ | 60¢ | 60¢ | 60¢ | |
| 总计 | 52¢ | 52¢ | 78¢ | 78¢ | 78¢ | |
| 净债项股权比率(附注2) | 32.7% | 33.4% | 31.9% | 28.1% | 24.4% | |
| 已发行股数 (百万股) | 5,057 | 4,784 | 4,499 | 4,499 | 4,499 | |
附注: