于2025年9月24日
5,056,646,442股在香港联合交易所有限公司上市之股份
| 股价(港币) | 总成交额 | ||
| 最高 | 最低 | 股份数目 (千股) | |
| 2025 | |||
| 第一季 | 6.95 | 5.84 | 741,732 |
| 第二季 | 7.64 | 5.58 | 798,944 |
| 第三季 | 9.09 | 7.32 | 732,263 |
| 第四季 | 9.48 | 8.32 | 518,523 |
| 2024 | |||
| 第一季 | 11.00 | 7.80 | 540,366 |
| 第二季 | 9.12 | 6.52 | 1,198,818 |
| 第三季 | 7.94 | 5.28 | 964,178 |
| 第四季 | 9.06 | 6.11 | 819,693 |
于2025年12月31日之股价: 港币8.61元
于2025年12月31日之市值: 港币435.4亿元
于2024年12月31日之股价: 港币6.23元
于2024年12月31日之市值: 港币298.0亿元