于2024年6月14日
4,712,497,588股在香港联合交易所有限公司上市之股份
股价(港币) | 总成交额 | ||
最高 | 最低 | 股份数目 (千股) | |
2022 | |||
第一季 | 16.37 | 13.33 | 206,251 |
第二季 | 16.40 | 13.14 | 492,796 |
第三季 | 14.62 | 12.47 | 256,532 |
第四季 | 15.48 | 9.28 | 413,041 |
2021 | |||
第一季 | 22.60 | 18.88 | 309,878 |
第二季 | 22.25 | 18.84 | 211,057 |
第三季 | 22.00 | 16.80 | 273,429 |
第四季 | 18.68 | 15.08 | 267,139 |
于2023年12月31日之股价: 港币10.88元
于2023年12月31日之市值: 港币489.5亿元
于2022年12月31日之股价: 港币15.26元
于2022年12月31日之市值: 港币686.6亿元