於2021年12月31日
4,499,260,670股在香港聯合交易所有限公司上市之股份
股價 (港幣) | 總成交額 | ||
最高 | 最低 | 股份數目 (千股) | |
2021 | |||
第一季 | 22.60 | 18.88 | 309,878 |
第二季 | 22.25 | 18.84 | 211,057 |
第三季 | 22.00 | 16.80 | 273,429 |
第四季 | 18.68 | 15.08 | 267,139 |
2020 | |||
第一季 | 19.38 | 13.78 | 507,557 |
第二季 | 18.60 | 14.90 | 456,296 |
第三季 | 22.55 | 18.14 | 369,947 |
第四季 | 21.80 | 18.36 | 253,172 |
於2021年12月31日之股價: 港幣16.04元
於2021年12月31日之市值: 港幣721.7億元
於2020年12月31日之股價: 港幣20.45元
於2020年12月31日之市值: 港幣919.8億元