恒隆地產邁向可持續發展的新里程,訂立更遠大的目標,承諾於 2050 年前實現淨零價值鏈溫室氣體排放。在2025年已超標達成「25 x 25可持續發展指標」的基礎上,恒隆於2026年1月公布的全新2030年可持續發展指標,在應對氣候變化、資源管理、福祉及可持續交易等四大優先議題,持續推動可持續發展承諾:
優先議題 | 2030年目標 | 2030年指標 |
應對氣候變化 | 遵循科學減排路徑,減少碳足跡,並積極適應氣候變化 | 1. 營運碳排放:以2023年為基準年,持有及租賃建築的範圍1、2、3營運溫室氣體排放強度(每平方米)降低56.1% |
2. 隱含碳排放:以2023年為基準年,建築隱含碳排放降低42% | ||
3. 可再生電力:整個物業組合中業主用電的70%採用可再生能源 | ||
4. 氣候適應:與未實施適應措施的情況相比,氣候風險價值(Climate Value-at-Risk)降低10% | ||
資源管理 | 推動自然資源的高效循環利用,促進自然再生 | 5. 能源使用強度:以2023年為基準年,業主方能源使用強度降低10% |
6. 營運廢棄物:營運物業產生的營運廢棄物回收利用率達35% | ||
7. 建築廢棄物:建築工地產生的施工廢棄物回收率達90% | ||
8. 水資源:以2023年為基準年,淡水使用強度降低8% | ||
9. 生物多樣性:所有新開發項目及含景觀改造的大型翻新工程實現10%生物多樣性淨增益 | ||
福祉 | 營造安全、包容、健康的空間,提升各持份者的生活品質 | 10. 健康與安全:實現員工和承包商零工亡事故、零重傷及零職業病,將員工及承包商損失工時受傷比率控制在1.5或以下 |
11. 室內空氣質素:確保在90%以上的時間中,PM2.5、總揮發性有機化合物及二氧化碳濃度符合RESET空氣標準 | ||
12. 員工敬業度:員工敬業度調研評分持續保持第75%分位 | ||
13. 多元包容:員工團隊中具多元化背景人員佔比不低於5%* | ||
14. 多元包容:維持1:1的男女員工薪酬比率,管理職位實現性別平衡 | ||
15. 社會價值:透過社區投資計劃創造不低於港幣4,000萬元的社會價值 | ||
可持續交易 | 攜手價值鏈上的關鍵持份者,共同推進可持續發展優先議題 | 16. 租戶用電強度:向100%中國內地物業的租戶提供用電強度基準評測,並與租戶合作使其用電強度較2023年減少10% |
17. 租戶:在內地及香港適用物業中,參與租戶可持續發展合作計劃的租賃面積佔比達25% | ||
18. 供應商:定期對100%的現有供應商開展ESG風險篩查,並為重點供應商提供ESG評估,確保其覆蓋公司50%的採購支出 | ||
19. 採購:營運採購支出的15%符合可持續採購標準 | ||
20. 標準制訂:在標準制訂方面開展至少三項創新舉措,以加速學習進程和可持續發展影響 |
* 我們對多元化背景的定義包括傷健人士及少數族裔。