恒隆地产迈向可持续发展的新里程,制定了更远大的目标,承诺于 2050 年前实现价值链温室气体净零排放。在 2025 年已超额完成“25 x 25 可持续发展指标”的基础上,恒隆于 2026 年 1 月公布全新的 2030 年可持续发展指标,围绕气候变化、资源管理、福祉及可持续交易四大优先议题,持续推动公司的可持续发展承诺:
优先议题 | 2030年目标 | 2030年指标 |
应对气候变化 | 遵循科学减排路径,减少碳足迹,并积极适应气候变化 | 1. 营运碳排放:以2023年为基准年,持有及租赁建筑的范围1、2、3营运温室气体排放强度(每平方米)降低56.1% |
2. 隐含碳排放:以2023年为基准年,建筑隐含碳排放降低42% | ||
3. 可再生电力:整个物业组合中业主用电的70%采用可再生能源 | ||
4. 气候适应:与未实施适应措施的情况相比,气候风险价值(Climate Value-at-Risk)降低10% | ||
资源管理 | 推动自然资源的高效循环利用,促进自然再生 | 5. 能源使用强度:以2023年为基准年,业主方能源使用强度降低10% |
6. 营运废弃物:营运物业产生的营运废弃物回收率达35% | ||
7. 建筑废弃物:建筑工地产生的施工废弃物回收率达90% | ||
8. 水资源:以2023年为基准年,淡水使用强度降低8% | ||
9. 生物多样性:所有新开发项目及含景观改造的大型翻新工程实现10%生物多样性净增益 | ||
福祉 | 营造安全、包容、健康的空间,提升各持份者的生活质量 | 10. 健康与安全:实现员工和承包商零工亡事故、零重伤及零职业病,将员工及承包商损失工时受伤比率控制在1.5或以下 |
11. 室内空气质量:确保在90%以上的时间里,PM2.5、总挥发性有机化合物及二氧化碳浓度符合RESET空气标准 | ||
12. 员工敬业度:员工敬业度调研评分持续保持第75%分位 | ||
13. 多元包容:跨地域员工团队中多元化背景人员占比不低于5%* | ||
14. 多元包容:维持性别薪酬比例1:1,管理岗位实现性别均衡 | ||
15. 社会价值:通过社区投资计划创造不低于港币4,000万元的社会价值 | ||
可持续交易 | 携手价值链上的关键持份者,共同推进可持续发展优先议题 | 16. 租户用电强度:向100%中国内地物业的租户提供用电强度基准评测,并与租户合作使其用电强度较2023年减少10% |
17. 租户:在内地及香港适用物业中,参与租户可持续发展合作计划的租赁面积占比达25% | ||
18. 供货商:定期对100%的现有供货商开展ESG风险筛查,并为重点供货商提供ESG评估,确保其覆盖公司50%的采购支出 | ||
19. 采购:营运采购支出的15%符合可持续采购标准 | ||
20. 标准制订:在标准制订方面开展至少三项创新举措,以加速学习进程和可持续发展影响 |
* 我们对多元化背景的定义包括伤健人士及少数族裔。