财政年度 (截至十二月三十一日止年度) | 2024 港币百万元 | 2023 港币百万元 | 2022 港币百万元 | 2021 港币百万元 | 2020 港币百万元 | |
收入 | ||||||
物业租赁 | 10,033 | 10,725 | 10,540 | 10,806 | 9,373 | |
物业销售 | 1,538 | 2 | 316 | - | 62 | |
酒店 | 189 | 154 | 85 | 113 | 91 | |
总计 | 11,760 | 10,881 | 10,941 | 10,919 | 9,526 | |
股东应占 | ||||||
纯利 / (净亏损) | 1,613 | 2,811 | 2,718 | 2,589 | (1,541) | |
基本纯利 (附注1) | 2,327 | 2,931 | 3,002 | 2,991 | 2,834 | |
股东权益 | 95,776 | 94,360 | 92,819 | 95,842 | 92,105 | |
每股盈利 / (亏损) (港元) | 1.18 | 2.06 | 2.00 | 1.90 | (1.13) | |
每股基本盈利 (港元)(附注1) | 1.71 | 2.15 | 2.20 | 2.20 | 2.08 | |
每股股息 (港仙) | ||||||
中期 | 21¢ | 21¢ | 21¢ | 21¢ | 19¢ | |
末期 | 65¢ | 65¢ | 65¢ | 65¢ | 63¢ | |
总计 | 86¢ | 86¢ | 86¢ | 86¢ | 82¢ | |
净债项股权比率(附注2) | 30.8% | 28.6% | 25.9% | 22.3% | 20.1% | |
已发行股数 (百万股) | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 | 1,362 |
附注: