财政年度 (截至十二月三十一日止年度) | 2021 港币 百万元 | 2020 港币 百万元 | 2019 港币 百万元 | 2018 港币 百万元 | 2017 港币 百万元 |
收入 | |||||
物业租赁 | 10,321 | 8,911 | 8,556 | 8,181 | 7,779 |
物业销售 | - | 62 | 296 | 1,227 | 3,420 |
总计 | 10,321 | 8,973 | 8,852 | 9,408 | 11,199 |
股东应占 | |||||
纯利 / (亏损) | 3,868 | (2,571) | 6,172 | 8,078 | 8,124 |
基本纯利 (附注1) | 4,365 | 4,201 | 4,474 | 4,093 | 5,530 |
股东权益 | 141,719 | 138,295 | 138,669 | 137,561 | 136,158 |
每股盈利 / (亏损) (港元) | 0.86 | (0.57) | 1.37 | 1.80 | 1.81 |
每股基本盈利 (港元)(附注1) | 0.97 | 0.93 | 0.99 | 0.91 | 1.23 |
每股股息 (港仙) | |||||
中期 | 18¢ | 17¢ | 17¢ | 17¢ | 17¢ |
末期 | 60¢ | 59¢ | 59¢ | 58¢ | 58¢ |
总计 | 78¢ | 76¢ | 76¢ | 75¢ | 75¢ |
净债项股权比率(附注2) | 24.4% | 21.3% | 17.8% | 10.4% | 1.9% |
已发行股数 (百万股) | 4,499 | 4,498 | 4,498 | 4,498 | 4,498 |
附注: